|
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
殺戮剑 | ||
| 殺戮战袍 | |||
| 殺戮战盔 | |||
| 殺戮链 | |||
| 殺戮戒 | |||
| 殺戮戒 | |||
| 殺戮手 | |||
| 殺戮手 | |||
| 殺戮章 | |||
| 殺戮靴 | |||
| 殺戮石 | |||
| 殺戮腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
权倾剑 | ||
| 权倾战袍 | |||
| 权倾战盔 | |||
| 权倾链 | |||
| 权倾戒 | |||
| 权倾戒 | |||
| 权倾手 | |||
| 权倾手 | |||
| 权倾章 | |||
| 权倾靴 | |||
| 权倾石 | |||
| 权倾腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
風雲剑 | ||
| 風雲战袍 | |||
| 風雲战盔 | |||
| 風雲链 | |||
| 風雲戒 | |||
| 風雲戒 | |||
| 風雲手 | |||
| 風雲手 | |||
| 風雲章 | |||
| 風雲靴 | |||
| 風雲石 | |||
| 風雲腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
神魔剑 | ||
| 神魔战袍 | |||
| 神魔战盔 | |||
| 神魔链 | |||
| 神魔戒 | |||
| 神魔戒 | |||
| 神魔手 | |||
| 神魔手 | |||
| 神魔章 | |||
| 神魔靴 | |||
| 神魔石 | |||
| 神魔腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
轩辕剑 | ||
| 轩辕战袍 | |||
| 轩辕战盔 | |||
| 轩辕链 | |||
| 轩辕戒 | |||
| 轩辕戒 | |||
| 轩辕手 | |||
| 轩辕手 | |||
| 轩辕章 | |||
| 轩辕靴 | |||
| 轩辕石 | |||
| 轩辕腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
火龙剑 | ||
| 火龙战袍 | |||
| 火龙战盔 | |||
| 火龙链 | |||
| 火龙戒 | |||
| 火龙戒 | |||
| 火龙手 | |||
| 火龙手 | |||
| 火龙章 | |||
| 火龙靴 | |||
| 火龙石 | |||
| 火龙腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
龙王剑 | ||
| 龙王战袍 | |||
| 龙王战盔 | |||
| 龙王须 | |||
| 龙王爪 | |||
| 龙王爪 | |||
| 龙王臂 | |||
| 龙王臂 | |||
| 龙眼 | |||
| 龙王靴 | |||
| 龙王之心 | |||
| 龙王腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
蝴蝶刀 | ||
| 蝴蝶之翼 | |||
| 蝴蝶头盔 | |||
| 蝴蝶项链 | |||
| 蝴蝶戒指 | |||
| 蝴蝶戒指 | |||
| 蝴蝶臂环 | |||
| 蝴蝶臂环 | |||
| 蝴蝶佩 | |||
| 蝴蝶靴 | |||
| 蝴蝶之心 | |||
| 蝴蝶腰带 | |||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
毁灭之刃 | 攻击80-95 魔法2-12 道术5-13 准确+10 攻击速度+2 幸运+7 | |
| 毁天灭地 | 防御13-18 魔御13-18 攻击10-13 魔法7-11 道术7-11 | ||
| 毁灭战盔 | 防御11-19 魔御9-16 攻击3-10 魔法3-8 道术3-8 | ||
| 毁灭神扣 | 体力恢复+100% 魔法恢复+100% 攻击速度+2 攻击9-15 魔法5-12 道术5-10 | ||
| 毁灭の戒 | 防御6-13 魔御7-12 攻击8-16 魔法3-12 道术5-10 | ||
| 毁灭の戒 | 防御6-13 魔御7-12 攻击8-16 魔法3-12 道术5-10 | ||
| 毁灭护腕 | 防御6-14 攻击6-23 | ||
| 毁灭护腕 | 防御6-14 攻击6-23 | ||
| 十方俱灭 | 防御4-13 魔御2-12 攻击8-14 魔法6-12 道术6-12 | ||
| 毁灭靴 | 防御6-12 魔御4-10 攻击0-4 | ||
| 毁灭之石 | 攻击2-10 魔法0-1 道术0-1 | ||
| 毁灭腰带 | 防御7-13 魔御5-10 攻击0-5 魔法0-1 道术0-1 | ||
| 套装价格:不出售 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
套装样图 |
名称 |
属性 |
单价 |
|
黄金战刀 | 攻击50-85 魔法0-10 道术0-10 准确+7 攻击速度+1 幸运+7 | |
| 黄金战甲 | 防御12-17 魔御12-17 攻击10-12 魔法7-10 道术7-10 | ||
| 黄金头盔 | 防御12-18 魔御9-15 攻击3-8 魔法3-6 道术3-6 | ||
| 黄金锁 | 体力恢复+90% 魔法恢复+90% 攻击速度+1 攻击8-15 魔法6-10 道术6-10 | ||
| 黄金戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击9-15 魔法3-8 道术3-8 | ||
| 黄金戒指 | 防御5-12 魔御6-11 攻击9-15 魔法3-8 道术3-8 | ||
| 黄金钩 | 防御5-13 攻击10-20 | ||
| 黄金钩 | 防御5-13 攻击10-20 | ||
| 龙 | 防御0-9 魔御0-9 攻击1-12 魔法1-7 道术1-7 | ||
| 赠送60级 | |||
| 注意:游戏中可爆出 | |||
|
装备名称
|
装备属性
|
需要等级
|
价格(元)
|
|
|
魔 链
|
慢 速 吸 血 |
游戏查看
|
¥ |
参考
|
|
强化魔链
|
快 速 吸 血 |
游戏查看
|
¥ |
参考
|
|
殺戮·無雙「嗜血链」
|
超 级 吸 血 |
游戏查看
|
¥ |
参考
|
|
殺戮裁决圣光
|
1.5倍攻击 | 游戏查看 | ¥ |
参考
|
|
洪荒之力
|
1.2倍攻击 | 游戏查看 | ¥ |
参考
|